第一批重要疾病联合攻关项目中期评估成绩排名
2015年9月15日
重大项目A组:
排名 | 汇报序号 | 课题编号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 平均分 |
1 | 7 | 2013ZYJB0401 | 肺癌的早期诊断及综合治疗的规范化研究 | 姜格宁 | 上海市肺科医院 | 88.48 |
2 | 6 | 2013ZYJB0302 | 乳腺癌社区筛查与个体化诊疗新模式的形成与推广 | 邵志敏 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 88.45 |
3 | 3 | 2013ZYJB0201 | 卵巢癌的早期诊断与综合治疗方法的研究 | 徐丛剑 | 复旦大学附属妇产科医院 | 85.97 |
4 | 5 | 2013ZYJB0301 | 基于低剂量螺旋CT扫描的上海社区早期肺癌筛查及多学科综合治疗研究 | 陈海泉 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 84.99 |
5 | 4 | 2013ZYJB0202 | 建立在蛋白质组/转录组基础上的卵巢癌早期诊断和个体化综合治疗研究 | 狄文 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 83.85 |
6 | 8 | 2013ZYJB0402 | 基于影像学方法筛查社区早期肺癌的应用研究 | 韩宝惠 | 上海市胸科医院 | 83.85 |
7 | 2 | 2013ZYJB0102 | 铥激光切除为基础的前列腺增生症治疗的优化及并发症防治 | 夏术阶 | 上海市第一人民医院 | 83.3 |
8 | 1 | 2013ZYJB0101 | 前列腺癌筛查、早诊及综合治疗的研究 | 孙颖浩 | 上海长海医院 | 77.03 |
84.49 |
重大项目B组:
排名 | 汇报序号 | 课题编号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 平均分 |
1 | 6 | 2013ZYJB0802 | 上海长风社区人群骨质疏松症与多代谢疾病前瞻性队列研究 | 高鑫 | 复旦大学附属中山医院 | 88.92 |
2 | 2 | 2013ZYJB0502 | 老年脊柱关节突关节炎自然史及防治的研究 | 袁文 | 上海长征医院 | 87.28 |
3 | 4 | 2013ZYJB0701 | 中医综合干预措施预防老年人骨质疏松性骨折的社区应用研究 | 王拥军 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 87.28 |
4 | 10 | 2013ZYJB1002 | 城镇化进程中社区人群慢病(代谢疾病、心血管等)发病风险及防治研究 | 宁光、张瑞岩 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 87.08 |
5 | 9 | 2013ZYJB1001 | 同一社区人群多种代谢性疾病的前瞻性队列研究 | 包玉倩 | 上海市第六人民医院 | 84.9 |
6 | 7 | 2013ZYJB0901 | 上海社区人群多种重大慢性疾病前瞻性队列研究 | 葛均波 | 复旦大学附属中山医院 | 82.54 |
7 | 1 | 2013ZYJB0501 | 膝关节骨关节炎的干预控制研究 | 王友 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 81.66 |
8 | 8 | 2013ZYJB0902 | 北上海社区心血管及代谢性疾病的前瞻性研究 | 徐亚伟 | 上海市第十人民医院 | 79.04 |
9 | 5 | 2013ZYJB0801 | 老年人骨质疏松性骨折的预防和干预研究 | 郑松柏 | 复旦大学附属华东医院 | 78.49 |
10 | 3 | 2013ZYJB0601 | 中国创新药甘露寡糖二酸早期预防干预阿尔茨海默病的多中心、随机、双盲和对照临床研究 | 肖世富 | 上海市精神卫生中心 | 77.32 |
83.45 |
重点项目A组:
排名 | 汇报序号 | 课题编号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 平均分 |
1 | 1 | 2013ZYJB0001 | 儿童肝移植的临床和基础研究 | 夏强 | 仁济医院 | 91.04 |
2 | 7 | 2013ZYJB0007 | 基于大样本人群的脑动脉瘤筛查及破裂风险评估体系构建与早期干预安全性研究 | 刘建民 | 上海长海医院 | 87.6 |
3 | 9 | 2013ZYJB0009 | 脑胶质瘤的早期综合影像学诊断及疗效评估研究 | 耿道颖 | 复旦大学附属华山医院 | 87.6 |
4 | 8 | 2013ZYJB0008 | 上海市吸入性损伤急救网络建设及救治相关技术研究 | 夏照帆 | 上海长海医院 | 87.38 |
5 | 11 | 2013ZYJB0014 | 血管瘤和血管畸形的早期筛查和治疗规范化研究 | 林晓曦 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 86.81 |
6 | 3 | 2013ZYJB0003 | 肺移植关键技术与规范及疗效评估体系研究 | 陈昶 | 上海市肺科医院 | 85.97 |
7 | 2 | 2013ZYJB0002 | 婴幼儿供肾儿童肾移植的临床研究 | 曾力 | 上海长征医院 | 83.73 |
8 | 10 | 2013ZYJB0011 | 术前介入化疗预防结直肠癌术后肝转移的临床研究 | 许剑民 | 复旦大学附属中山医院 | 83.46 |
9 | 5 | 2013ZYJB0005 | 基于数据挖掘的骨盆骨折损伤机制及治疗方案研究 | 王秋根 | 上海市第一人民医院 | 81.93 |
10 | 4 | 2013ZYJB0004 | 肺移植体外肺灌注技术的建立和慢性免疫排斥预后监测的研究 | 高文 | 上海市胸科医院 | 76.34 |
85.186 |
重点项目B组:
排名 | 汇报序号 | 课题编号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 平均分 |
1 | 6 | 2013ZYJB0016 | 复杂先天性心脏病产前筛查、诊断及治疗的规范化方案和流程研究 | 孙锟 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 88.41 |
2 | 5 | 2013ZYJB0015 | 上海重大出生缺陷的筛查、诊断和防治体系建立 | 周文浩 | 复旦大学附属儿科医院 | 85.51 |
3 | 7 | 2013ZYJB0017 | 提高消化道畸形临床诊治疗效研究 | 蔡威 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 84.04 |
4 | 8 | 2013ZYJB0018 | 胎儿肾积水早期诊断和治疗的规范化方案建立及推广 | 陈方 | 上海市儿童医院 | 80.5 |
5 | 1 | 2013ZYJB0010 | 上海市临床检验参考体系的初步建立 | 吕元 | 上海市临床检验中心 | 80.36 |
6 | 9 | 2013ZYJB0019 | 血小板在子宫内膜异位症发生发展中的作用及其临床应用的前景 | 刘惜时 | 复旦大学附属妇产科医院 | 79.63 |
7 | 3 | 2013ZYJB0013 | 上海市小儿先心病、儿童血液肿瘤登记信息共享平台的建立 | 王伟 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 78.7 |
8 | 2 | 2013ZYJB0012 | 多模态MR新技术对MCI早期诊断和转归预警的研究 | 王培军 | 上海市同济医院 | 77.16 |
9 | 4 | 2013ZYJB0015 | 上海重大出生缺陷的筛查、诊断和防治体系建立 | 曾凡一 | 上海市儿童医院 | 75.96 |
10 | 10 | 2013ZYJB0020 | 整合认知训练对精神分裂症认知缺陷的优化治疗 | 李春波 | 上海市精神卫生中心 | 75.56 |
80.583 |